Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonegunu | 93673 | 15 | Kabupaten Buton Utara |
| 2 | Kambowa | 93674 | 11 | Kabupaten Buton Utara |
| 3 | Kulisusu (Kalingsusu/Kalisusu) | 93672 | 23 | Kabupaten Buton Utara |
| 4 | Kulisusu Barat | 93670 | 14 | Kabupaten Buton Utara |
| 5 | Kulisusu Utara | 93675 | 14 | Kabupaten Buton Utara |
| 6 | Wakorumba Utara | 93671 | 13 | Kabupaten Buton Utara |
| Jumlah Total | 90 | |||
Didata kami Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 6 Kecamatan, dan 90 desa / kelurahan.