Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Bandung Jawa Barat Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Bandung Jawa Barat.



Daftar Kecamatan di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Andir 40181 - 40184 6 Kota Bandung
2 Antapani (Cicadas) 40291 4 Kota Bandung
3 Arcamanik 40293 - 40294 4 Kota Bandung
4 Astana Anyar 40241 - 40243 6 Kota Bandung
5 Babakan Ciparay 40221 - 40227 6 Kota Bandung
6 Bandung Kidul 40256 - 40287 4 Kota Bandung
7 Bandung Kulon 40211 - 40215 8 Kota Bandung
8 Bandung Wetan 40114 - 40116 3 Kota Bandung
9 Batununggal 40271 - 40275 8 Kota Bandung
10 Bojongloa Kaler 40231 - 40233 5 Kota Bandung
11 Bojongloa Kidul 40234 - 40239 6 Kota Bandung
12 Buahbatu (Margacinta) 40286 - 40287 4 Kota Bandung
13 Cibeunying Kaler 40122 - 40191 4 Kota Bandung
14 Cibeunying Kidul 40121 - 40192 6 Kota Bandung
15 Cibiru 40614 - 40615 4 Kota Bandung
16 Cicendo 40171 - 40175 6 Kota Bandung
17 Cidadap 40141 - 40143 3 Kota Bandung
18 Cinambo 40296 4 Kota Bandung
19 Coblong 40131 - 40135 6 Kota Bandung
20 Gedebage 40294 4 Kota Bandung
21 Kiaracondong 40281 - 40285 6 Kota Bandung
22 Lengkong 40261 - 40265 7 Kota Bandung
23 Mandalajati 40195 4 Kota Bandung
24 Panyileukan 40614 4 Kota Bandung
25 Rancasari 40292 - 40295 4 Kota Bandung
26 Regol 40251 - 40255 7 Kota Bandung
27 Sukajadi 40161 - 40164 5 Kota Bandung
28 Sukasari 40151 - 40154 4 Kota Bandung
29 Sumur Bandung 40111 - 40117 4 Kota Bandung
30 Ujung Berung 40611 - 40619 5 Kota Bandung
Jumlah Total 151  

Didata kami Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, memiliki 30 Kecamatan, dan 151 desa / kelurahan.