Kode Pos Maluk
Terdapat 7 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Maluk.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Maluk.
Terdapat 4 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Maluk.
Terdapat 2 Propinsi dengan kata kunci Maluk.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Maluk beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Handil Maluka | 70853 | Bumi Makmur | Kabupaten Tanah Laut |
2 | Maluka Bualin | 70851 | Kurau | Kabupaten Tanah Laut |
3 | Gosoma Maluku | 97775 | Morotai Timur | Kabupaten Pulau Morotai |
4 | Maluk | 84459 | Maluk | Kabupaten Sumbawa Barat |
5 | InikiMaluk | 98922 | Tingginambut | Kabupaten Puncak Jaya |
6 | KagiMaluk | 99044 | Kanggime (Kanggima ) | Kabupaten Tolikara |
7 | LaMaluk | 99017 | Tagineri | Kabupaten Tolikara |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Maluk beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Maluk | 84459 | 5 | Kabupaten Sumbawa Barat |
Jumlah Total | 5 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Maluk beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 97128 - 97654 | 17 | 118 |
2 | Kabupaten Maluku Tengah | 97510 - 97586 | 18 | 192 |
3 | Kabupaten Maluku Tenggara | 97621 - 97635 | 11 | 191 |
4 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 97461 - 97481 | 10 | 82 |
Jumlah Total | 56 | 583 |
Berikut ini adalah nama propinsi yang mengandung kata Maluk beserta kodeposnya.
No | Nama Propinsi | Kodepos | Jumlah Kota/Kab | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maluku | 97114 - 97669 | 11 | 118 | 1,233 |
2 | Maluku Utara | 97711 - 97869 | 10 | 115 | 1,180 |
Jumlah Total | 21 | 233 | 2,413 |