Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Bali Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Bali.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Bali

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Badung 80351 - 80363 6 62
2 Kabupaten Bangli 80611 - 80671 4 72
3 Kabupaten Buleleng 81111 - 81173 9 148
4 Kota Denpasar 80111 - 80239 4 43
5 Kabupaten Gianyar 80511 - 80582 7 70
6 Kabupaten Jembrana 82211 - 82262 5 51
7 Kabupaten Karangasem 80811 - 80871 8 78
8 Kabupaten Klungkung 80711 - 80771 4 59
9 Kabupaten Tabanan 82111 - 82191 10 133
Jumlah Total 57 716

Didata kami Propinsi Bali, memiliki 9 kota kabupaten, 57 Kecamatan, dan 716 desa / kelurahan.