Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Buleleng Bali.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjar | 81152 | 17 | Kabupaten Buleleng | 
| 2 | Buleleng | 81111 - 81119 | 29 | Kabupaten Buleleng | 
| 3 | Busungbiu | 81154 | 15 | Kabupaten Buleleng | 
| 4 | Gerokgak | 81155 | 14 | Kabupaten Buleleng | 
| 5 | Kubutambahan | 81172 | 13 | Kabupaten Buleleng | 
| 6 | Sawan | 81171 | 14 | Kabupaten Buleleng | 
| 7 | Seririt | 81153 | 21 | Kabupaten Buleleng | 
| 8 | Sukasada | 81161 | 15 | Kabupaten Buleleng | 
| 9 | Tejakula | 81173 | 10 | Kabupaten Buleleng | 
| Jumlah Total | 148 | |||
Didata kami Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, memiliki 9 Kecamatan, dan 148 desa / kelurahan.