Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Palembang Sumatera Selatan Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Palembang Sumatera Selatan.



Daftar Kecamatan di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Alang Alang Lebar 30151 - 30154 4 Kota Palembang
2 Bukit Kecil 30135 - 30136 6 Kota Palembang
3 Gandus 30147 - 30149 5 Kota Palembang
4 Ilir Barat I 30131 - 30139 6 Kota Palembang
5 Ilir Barat II 30141 - 30146 7 Kota Palembang
6 Ilir Timur I 30121 - 30129 11 Kota Palembang
7 Ilir Timur II 30111 - 30118 6 Kota Palembang
8 Ilir Timur Tiga 30111 - 30114 6 Kota Palembang
9 Jakabaring 30251 - 30257 5 Kota Palembang
10 Kalidoni 30114 - 30119 5 Kota Palembang
11 Kemuning 30127 - 30128 6 Kota Palembang
12 Kertapati 30258 - 30259 6 Kota Palembang
13 Plaju 30266 - 30268 7 Kota Palembang
14 Sako 30161 - 30164 4 Kota Palembang
15 Seberang Ulu I 30251 - 30257 5 Kota Palembang
16 Seberang Ulu II 30261 - 30267 7 Kota Palembang
17 Sematang Borang 30161 - 30165 4 Kota Palembang
18 Sukarami 30151 - 30155 7 Kota Palembang
Jumlah Total 107  

Didata kami Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, memiliki 18 Kecamatan, dan 107 desa / kelurahan.