Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anus | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 2 | Armopa | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 3 | Bebon Jaya | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 4 | Kiren | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 5 | Krim Podena | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 6 | Maweswares (Mawesres) | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 7 | Rimser Sari | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 8 | Rotea | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 9 | Taronta Srum | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
| 10 | Tetom | 99381 | Bonggo | Kabupaten Sarmi |
Didata kami kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, memiliki 10 desa / kelurahan.