Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Bali.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangbang | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
| 2 | Jehem | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
| 3 | Peninjoan | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
| 4 | Tembuku | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
| 5 | Undisan | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
| 6 | Yangapi | 80671 | Tembuku | Kabupaten Bangli |
Didata kami kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, memiliki 6 desa / kelurahan.