Kode Pos Toli
Terdapat 35 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Toli.
Terdapat 13 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Toli.
Terdapat 3 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Toli.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Toli beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Toli beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Tolinggula | 96524 | 10 | Kabupaten Gorontalo Utara |
2 | BoTolinggo | 68284 - 68285 | 8 | Kabupaten Bondowoso |
3 | RaTolindo | 94685 | 6 | Kabupaten Tojo Una-Una |
4 | ToliToli Utara | 94560 | 10 | Kabupaten Toli-Toli |
5 | MoToling | 95941 | 7 | Kabupaten Minahasa Selatan |
6 | MoToling Barat | 95942 | 8 | Kabupaten Minahasa Selatan |
7 | MoToling Timur | 95943 | 8 | Kabupaten Minahasa Selatan |
8 | GunungsiToli | 22810 | 32 | Kota Gunungsitoli |
9 | GunungsiToli Alooa | 22851 | 9 | Kota Gunungsitoli |
10 | GunungsiToli Barat | 22811 | 9 | Kota Gunungsitoli |
11 | GunungsiToli Idanoi | 22870 | 26 | Kota Gunungsitoli |
12 | GunungsiToli Selatan | 22851 | 15 | Kota Gunungsitoli |
13 | GunungsiToli Utara | 22851 | 10 | Kota Gunungsitoli |
Jumlah Total | 158 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Toli beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Tolikara | 99011 - 99064 | 46 | 545 |
2 | Kabupaten Toli-Toli | 94511 - 94562 | 10 | 109 |
3 | Kota GunungsiToli | 22810 - 22870 | 6 | 101 |
Jumlah Total | 62 | 755 |