Kode Pos Sabang
Terdapat 11 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Sabang.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Sabang.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Sabang.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Sabang beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Lam Sabang | 23372 | Kuta Baro | Kabupaten Aceh Besar |
2 | EnSabang | 78662 | Sepauk | Kabupaten Sintang |
3 | Sabang Surai | 78655 | Sungai Tebelian | Kabupaten Sintang |
4 | Paduran Sabangau | 74874 | Sebangau Kuala | Kabupaten Pulang Pisau |
5 | Sabang Barat | 29784 | Midai | Kabupaten Natuna |
6 | Sabang Mawang | 29788 | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
7 | Sabang Mawang Barat | 29788 | Pulau Tiga | Kabupaten Natuna |
8 | Sabang Subik | 91354 | Balanipa | Kabupaten Polewali Mandar |
9 | Sabang | 94889 | Bulagi Utara | Kabupaten Banggai Kepulauan |
10 | Sabang | 94356 | Dampelas | Kabupaten Donggala |
11 | Sabang | 94561 | Galang | Kabupaten Toli-Toli |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Sabang beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Sabangparu | 90961 | 15 | Kabupaten Wajo |
Jumlah Total | 15 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Sabang beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Sabang | 23517 - 23529 | 2 | 18 |
Jumlah Total | 2 | 18 |