Kode Pos Poso
Terdapat 10 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Poso.
Terdapat 6 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Poso.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Poso.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Poso beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Posono | 96516 | Atinggola | Kabupaten Gorontalo Utara |
2 | Posong | 51261 | Tulis | Kabupaten Batang |
3 | KePosong | 57331 | Musuk | Kabupaten Boyolali |
4 | Buko Poso | 34694 | Way Serdang | Kabupaten Mesuji |
5 | Posos Lalongo | 94895 | Banggai Tengah | Kabupaten Banggai Laut |
6 | Labuan ToPoso | 94352 | Labuan | Kabupaten Donggala |
7 | Posona | 94464 | Kasimbar | Kabupaten Parigi Moutong |
8 | Posona Atas | 94464 | Kasimbar | Kabupaten Parigi Moutong |
9 | Posokan | 95551 | Lembeh Utara | Kota Bitung |
10 | Riah Na Poso | 21187 | Ujung Padang | Kabupaten Simalungun |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Poso beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Poso Kota | 94617 - 94619 | 7 | Kabupaten Poso |
2 | Poso Kota Selatan | 94613 - 94619 | 5 | Kabupaten Poso |
3 | Poso Kota Utara | 94611 - 94616 | 6 | Kabupaten Poso |
4 | Poso Pesisir | 94652 | 16 | Kabupaten Poso |
5 | Poso Pesisir Selatan | 94650 | 9 | Kabupaten Poso |
6 | Poso Pesisir Utara | 94651 | 11 | Kabupaten Poso |
Jumlah Total | 54 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Poso beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Poso | 94611 - 94667 | 19 | 170 |
Jumlah Total | 19 | 170 |