Kode Pos Pesisir
Terdapat 16 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Pesisir.
Terdapat 14 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Pesisir.
Terdapat 2 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Pesisir.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Pesisir beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Pesisir beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Pesisir | 23660 | 16 | Kabupaten Nagan Raya |
| 2 | Pesisir Bukit | 37111 - 37152 | 9 | Kota Sungaipenuh |
| 3 | Bintan Pesisir | 29151 | 4 | Kabupaten Bintan |
| 4 | Singkep Pesisir | 29870 | 6 | Kabupaten Lingga |
| 5 | Pesisir Selatan | 34875 | 15 | Kabupaten Pesisir Barat |
| 6 | Pesisir Tengah | 34894 | 8 | Kabupaten Pesisir Barat |
| 7 | Pesisir Utara | 34876 | 12 | Kabupaten Pesisir Barat |
| 8 | Rangsang Pesisir | 28757 | 11 | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 9 | Rumbai Pesisir | 28261 - 28287 | 8 | Kota Pekanbaru |
| 10 | Bungku Pesisir | 94981 | 10 | Kabupaten Morowali |
| 11 | Poso Pesisir | 94652 | 16 | Kabupaten Poso |
| 12 | Poso Pesisir Selatan | 94650 | 9 | Kabupaten Poso |
| 13 | Poso Pesisir Utara | 94651 | 11 | Kabupaten Poso |
| 14 | Ranah Pesisir | 25666 | 10 | Kabupaten Pesisir Selatan |
| Jumlah Total | 145 | |||
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Pesisir beserta kodeposnya.
| No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Pesisir Barat | 34874 - 34898 | 11 | 118 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 25651 - 25675 | 15 | 182 |
| Jumlah Total | 26 | 300 | ||