Kode Pos Palasa
Terdapat 13 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Palasa.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Palasa.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Palasa beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Palasari | 40615 | Cibiru | Kota Bandung |
2 | Palasari | 16740 | Cijeruk | Kabupaten Bogor |
3 | Palasari | 43253 | Cipanas | Kabupaten Cianjur |
4 | Palasah | 45457 | Kertajati | Kabupaten Majalengka |
5 | Palasah | 45475 | Palasah | Kabupaten Majalengka |
6 | Palasari | 41280 | Ciater | Kabupaten Subang |
7 | Palasari Girang | 43354 | Kalapa Nunggal | Kabupaten Sukabumi |
8 | Palasari Hilir | 43357 | Parung Kuda | Kabupaten Sukabumi |
9 | Palasari | 45383 | Ujungjaya | Kabupaten Sumedang |
10 | Palasa | 69481 | Talango | Kabupaten Sumenep |
11 | Palasa Lambori | 94477 | Palasa | Kabupaten Parigi Moutong |
12 | Palasa Tangki | 94477 | Palasa | Kabupaten Parigi Moutong |
13 | Palasa Tengah | 94477 | Palasa | Kabupaten Parigi Moutong |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Palasa beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Palasah | 45475 | 13 | Kabupaten Majalengka |
2 | Palasa | 94477 | 11 | Kabupaten Parigi Moutong |
Jumlah Total | 24 |