Kode Pos Marang
Terdapat 19 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Marang.
Terdapat 10 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Marang.
Terdapat 2 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Marang.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Marang beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Marang beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | SaMarang | 44160 | 13 | Kabupaten Garut |
2 | SeMarang Barat | 50141 - 50183 | 16 | Kota Semarang |
3 | SeMarang Selatan | 50241 - 50249 | 10 | Kota Semarang |
4 | SeMarang Tengah | 50131 - 50613 | 15 | Kota Semarang |
5 | SeMarang Timur | 50122 - 50232 | 10 | Kota Semarang |
6 | SeMarang Utara | 50171 - 50179 | 9 | Kota Semarang |
7 | GeMarang | 63156 | 7 | Kabupaten Madiun |
8 | Suti SeMarang | 79288 | 8 | Kabupaten Bengkayang |
9 | Marang Kayu | 75385 | 11 | Kabupaten Kutai Kartanegara |
10 | Marang (Ma Rang) | 90654 | 10 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
Jumlah Total | 109 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Marang beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota SeMarang | 50111 - 50614 | 16 | 177 |
2 | Kabupaten SeMarang | 50123 - 50777 | 19 | 235 |
Jumlah Total | 35 | 412 |