Kode Pos Kepulauan
Terdapat 1 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Kepulauan.
Terdapat 29 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Kepulauan.
Terdapat 15 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Kepulauan.
Terdapat 2 Propinsi dengan kata kunci Kepulauan.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Kepulauan beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Baliara Kepulauan | 93780 | Kabaena Barat | Kabupaten Bombana |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Kepulauan beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Kepulauan beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kepulauan Seribu | 14510 - 14540 | 2 | 6 |
2 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 29790 - 29796 | 7 | 54 |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | 97660 - 97669 | 10 | 119 |
4 | Kabupaten Kepulauan Sula | 97793 - 97799 | 12 | 78 |
5 | Kota Tidore Kepulauan | 97811 - 97827 | 8 | 89 |
6 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 98612 - 98655 | 16 | 165 |
7 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 28750 - 28758 | 9 | 101 |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 92811 - 92863 | 11 | 88 |
9 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 90566 - 90673 | 13 | 103 |
10 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 94714 - 94889 | 12 | 144 |
11 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 93391 - 93398 | 7 | 96 |
12 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 95811 - 95859 | 15 | 167 |
13 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | 95860 - 95869 | 10 | 93 |
14 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 95870 - 95889 | 19 | 153 |
15 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 25390 - 25399 | 10 | 43 |
Jumlah Total | 161 | 1,499 |
Berikut ini adalah nama propinsi yang mengandung kata Kepulauan beserta kodeposnya.
No | Nama Propinsi | Kodepos | Jumlah Kota/Kab | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan Bangka Belitung | 33111 - 33792 | 7 | 47 | 391 |
2 | Kepulauan Riau | 29111 - 29878 | 7 | 70 | 416 |
Jumlah Total | 14 | 117 | 807 |