Kode Pos Bulung
Terdapat 10 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Bulung.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Bulung.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Bulung beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Bulungan | 59450 | Pakis Aji | Kabupaten Jepara |
2 | Bulung Kulon | 59382 | Jekulo | Kabupaten Kudus |
3 | Bulungcangkring | 59382 | Jekulo | Kabupaten Kudus |
4 | Bulungan | 59155 | Tayu | Kabupaten Pati |
5 | Bulung | 69153 | Klampis | Kabupaten Bangkalan |
6 | SemBulung | 68482 | Cluring | Kabupaten Banyuwangi |
7 | BamBulung | 73653 | Pematang Karau | Kabupaten Barito Timur |
8 | ToBulung | 91914 | Bara | Kota Palopo |
9 | Bulungkobit | 94885 | Tinangkung | Kabupaten Banggai Kepulauan |
10 | Bulung Gihit (Bulungihit) | 21452 | Marbau | Kabupaten Labuhanbatu Utara |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Bulung beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | 77211 - 77281 | 10 | 81 |
Jumlah Total | 10 | 81 |