Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Awang | 73681 | 11 | Kabupaten Barito Timur |
2 | Banua Lima | 73661 | 7 | Kabupaten Barito Timur |
3 | Dusun Tengah | 73652 | 8 | Kabupaten Barito Timur |
4 | Dusun Timur | 73612 - 73618 | 17 | Kabupaten Barito Timur |
5 | Karusen Janang | 73650 | 7 | Kabupaten Barito Timur |
6 | Paju Epat | 73617 | 9 | Kabupaten Barito Timur |
7 | Paku | 73654 | 12 | Kabupaten Barito Timur |
8 | Patangkep Tutui | 73671 | 10 | Kabupaten Barito Timur |
9 | Pematang Karau | 73653 | 13 | Kabupaten Barito Timur |
10 | Raren Batuah | 73655 | 9 | Kabupaten Barito Timur |
Jumlah Total | 103 |
Didata kami Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, memiliki 10 Kecamatan, dan 103 desa / kelurahan.