Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Sumatera Utara Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sumatera Utara.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Asahan 21211 - 21383 25 204
2 Kabupaten Batu Bara 21252 - 21258 7 151
3 Kota Binjai 20711 - 20749 5 37
4 Kabupaten Dairi 22211 - 22284 15 169
5 Kabupaten Deli Serdang 20351 - 20585 22 394
6 Kota Gunungsitoli 22810 - 22870 6 101
7 Kabupaten Humbang Hasundutan 22451 - 22477 10 154
8 Kabupaten Karo 22111 - 22173 17 269
9 Kabupaten Labuhanbatu 21411 - 21473 9 98
10 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 21461 - 21466 5 54
11 Kabupaten Labuhanbatu Utara 21452 - 21475 8 90
12 Kabupaten Langkat 20761 - 20881 23 277
13 Kabupaten Mandailing Natal 22911 - 22999 23 404
14 Kota Medan 20111 - 20524 21 151
15 Kabupaten Nias 22815 - 22876 10 170
16 Kabupaten Nias Barat 22812 - 22875 8 105
17 Kabupaten Nias Selatan 22864 - 22887 35 461
18 Kabupaten Nias Utara 22814 - 22861 11 113
19 Kabupaten Padang Lawas 22742 - 22776 12 304
20 Kabupaten Padang Lawas Utara 22740 - 22762 12 388
21 Kota Padang Sidempuan 22700 - 22731 6 79
22 Kabupaten Pakpak Bharat 22270 - 22277 8 52
23 Kota Pematang Siantar 21111 - 21147 8 53
24 Kabupaten Samosir 22390 - 22398 9 134
25 Kabupaten Serdang Bedagai 20982 - 20999 17 243
26 Kota Sibolga 22511 - 22538 4 17
27 Kabupaten Simalungun 21151 - 21188 32 413
28 Kota Tanjung Balai 21311 - 21369 6 31
29 Kabupaten Tapanuli Selatan 22732 - 22775 14 248
30 Kabupaten Tapanuli Tengah 22560 - 22656 20 215
31 Kabupaten Tapanuli Utara 22411 - 22476 15 252
32 Kota Tebing Tinggi 20611 - 20636 5 35
33 Kabupaten Toba Samosir 22312 - 22388 16 244
Jumlah Total 444 6,110

Didata kami Propinsi Sumatera Utara, memiliki 33 kota kabupaten, 444 Kecamatan, dan 6,110 desa / kelurahan.