Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Sumatera Barat Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sumatera Barat.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Agam 26151 - 26473 16 82
2 Kota Bukittinggi 26111 - 26138 3 24
3 Kabupaten Dharmasraya 27573 - 27687 11 52
4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 25390 - 25399 10 43
5 Kabupaten Lima Puluh Kota 26250 - 26273 13 79
6 Kota Padang 25111 - 25237 11 104
7 Kota Padang Panjang 27111 - 27128 2 16
8 Kabupaten Padang Pariaman 25552 - 25586 17 103
9 Kota Pariaman 25511 - 25539 4 71
10 Kabupaten Pasaman 26311 - 26382 12 37
11 Kabupaten Pasaman Barat 26366 - 26574 11 19
12 Kota Payakumbuh 26211 - 26237 5 47
13 Kabupaten Pesisir Selatan 25651 - 25675 15 182
14 Kota Sawah Lunto 27411 - 27449 4 37
15 Kabupaten Sijunjung 27553 - 27572 8 61
16 Kabupaten Solok 27355 - 27389 14 74
17 Kota Solok 27311 - 27326 2 13
18 Kabupaten Solok Selatan 27773 - 27779 7 39
19 Kabupaten Tanah Datar 27151 - 27294 14 75
Jumlah Total 179 1,158

Didata kami Propinsi Sumatera Barat, memiliki 19 kota kabupaten, 179 Kecamatan, dan 1,158 desa / kelurahan.