Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Yahukimo Papua Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Yahukimo Papua.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Amuma 99701 13 Kabupaten Yahukimo
2 Anggruk 99751 12 Kabupaten Yahukimo
3 Bomela 99731 6 Kabupaten Yahukimo
4 Dekai 99702 12 Kabupaten Yahukimo
5 Dirwemna (Diruwena) 99752 5 Kabupaten Yahukimo
6 Duram 99753 6 Kabupaten Yahukimo
7 Endomen 99754 8 Kabupaten Yahukimo
8 Hereapini (Hereanini) 99755 11 Kabupaten Yahukimo
9 Hilipuk 99732 7 Kabupaten Yahukimo
10 Hogio (Hugio) 99703 8 Kabupaten Yahukimo
11 Holuon 99733 7 Kabupaten Yahukimo
12 Kabianggama (Kabianggema) 99734 7 Kabupaten Yahukimo
13 Kayo 99704 7 Kabupaten Yahukimo
14 Kona 99721 5 Kabupaten Yahukimo
15 Koropun (Korupun) 99735 12 Kabupaten Yahukimo
16 Kosarek 99756 11 Kabupaten Yahukimo
17 Kurima 99705 23 Kabupaten Yahukimo
18 Kwelemdua (Kwelamdua) 99736 10 Kabupaten Yahukimo
19 Kwikma 99737 10 Kabupaten Yahukimo
20 Langda 99738 9 Kabupaten Yahukimo
21 Lolat 99739 8 Kabupaten Yahukimo
22 Mugi 99706 20 Kabupaten Yahukimo
23 Musaik 99707 10 Kabupaten Yahukimo
24 Nalca 99757 8 Kabupaten Yahukimo
25 Ninia 99740 10 Kabupaten Yahukimo
26 Nipsan 99758 8 Kabupaten Yahukimo
27 Obio 99708 13 Kabupaten Yahukimo
28 Panggema 99759 13 Kabupaten Yahukimo
29 Pasema 99709 7 Kabupaten Yahukimo
30 Pronggoli (Proggoli) 99760 8 Kabupaten Yahukimo
31 Puldama 99761 8 Kabupaten Yahukimo
32 Samenage 99710 9 Kabupaten Yahukimo
33 Sela 99741 16 Kabupaten Yahukimo
34 Seredela (Seredala) 99711 9 Kabupaten Yahukimo
35 Silimo 99712 20 Kabupaten Yahukimo
36 Soba 99713 6 Kabupaten Yahukimo
37 Sobaham 99742 13 Kabupaten Yahukimo
38 Soloikma 99743 8 Kabupaten Yahukimo
39 Sumo 99714 11 Kabupaten Yahukimo
40 Suntamon 99744 8 Kabupaten Yahukimo
41 Suru Suru 99715 7 Kabupaten Yahukimo
42 Talambo 99762 9 Kabupaten Yahukimo
43 Tangma 99716 10 Kabupaten Yahukimo
44 Ubahak 99763 17 Kabupaten Yahukimo
45 Ubalihi 99764 11 Kabupaten Yahukimo
46 Ukha 99717 10 Kabupaten Yahukimo
47 Walma 99765 8 Kabupaten Yahukimo
48 Werima 99718 14 Kabupaten Yahukimo
49 Wusuma 99719 11 Kabupaten Yahukimo
50 Yahuliambut 99745 5 Kabupaten Yahukimo
51 Yogosem 99720 7 Kabupaten Yahukimo
Jumlah Total 511  

Didata kami Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, memiliki 51 Kecamatan, dan 511 desa / kelurahan.