Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Anggruk Kabupaten Yahukimo Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohe | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 2 | Ilwap | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 3 | Kiltam | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 4 | Lelambo | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 5 | Letin | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 6 | Paliptek | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 7 | Pilong | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 8 | Suahi | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 9 | Tohong | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 10 | Tulpa | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 11 | Vuno | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
| 12 | Yaholikma | 99751 | Anggruk | Kabupaten Yahukimo |
Didata kami kecamatan Anggruk Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, memiliki 12 desa / kelurahan.