Informasi Kode Pos yang dimulai angka 453 dan daerah yang menggunakannya di Indonesia.
Daerah dengan kodepos yang dimulai angka 453 adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Berikut ini adalah nama kecamatan di Kabupaten Sumedang yang kodeposnya diawali angka 453
| No | Kecamatan / Distrik | Kodepos |
|---|---|---|
| 1 | Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45392 |
| 2 | Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45375 |
| 3 | Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45353 |
| 4 | Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45364 |
| 5 | Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45355 |
| 6 | Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45363 |
| 7 | Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45391 |
| 8 | Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45372 |
| 9 | Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45356 |
| 10 | Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45377 |
| 11 | Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45360 |
| 12 | Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45376 |
| 13 | Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45365 |
| 14 | Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45381 |
| 15 | Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45361 |
| 16 | Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45371 |
| 17 | Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45366 |
| 18 | Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45311 - 45315 |
| 19 | Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45321 - 45323 |
| 20 | Surian, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45393 |
| 21 | Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45354 |
| 22 | Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45352 |
| 23 | Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45362 |
| 24 | Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45382 |
| 25 | Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45383 |
| 26 | Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45373 |
Jadi, kodepos yang dimulai angka 453 adalah merupakan kode Kabupaten Sumedang, Jawa Barat