Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahari | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 2 | Banano | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 3 | Betaua | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 4 | Dataran Bugi | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 5 | Kalemba I | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 6 | Kalemba II | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 7 | Korondoda | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 8 | Lemoro | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 9 | Pancuma | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 10 | Podi | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 11 | Sandada | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 12 | Tayawa | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 13 | Tojo | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 14 | Tongku | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 15 | Uedele | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
| 16 | Uekuli | 94681 | Tojo | Kabupaten Tojo Una-Una |
Didata kami kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki 16 desa / kelurahan.