Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Sumatera Utara.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Barisan Nauli | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
2 | Dolok Tolong | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
3 | Kuta Gugung | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
4 | Pangguruan | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
5 | Pargambiran | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
6 | Pegagan Julu I | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
7 | Pegagan Julu II | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
8 | Pegagan Julu III | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
9 | Pegagan Julu IV | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
10 | Pegagan Julu IX | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
11 | Pegagan Julu V | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
12 | Pegagan Julu VI | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
13 | Pegagan Julu VII | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
14 | Pegagan Julu VIII | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
15 | Pegagan Julu X | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
16 | Perjuangan | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
17 | Sileuh leuh Parsaoran | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
18 | Tanjung Beringin | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
19 | Tanjung Beringin I | 22284 | Sumbul | Kabupaten Dairi |
Didata kami kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, memiliki 19 desa / kelurahan.