Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Siriwo Kabupaten Paniai Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bua/Ikotu | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 2 | Bugubutu | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 3 | Dadou/Siriwo | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 4 | Degatadi | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 5 | Dogomouto | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 6 | Eguai | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 7 | Giwo | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 8 | Kepi | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 9 | Nomokepota | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 10 | Tadia/Ayaikebo | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 11 | Uwoyupi | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 12 | Wageme | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 13 | Wegekebo | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
| 14 | Yinotadi | 98724 | Siriwo | Kabupaten Paniai | 
Didata kami kecamatan Siriwo Kabupaten Paniai, Propinsi Papua, memiliki 14 desa / kelurahan.