Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrauw Papua Barat.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondek | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 2 | Bondonggwan | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 3 | Emaos | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 4 | Jokte | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 5 | Nanggou | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 6 | Sau Uram | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 7 | Sausapor | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 8 | Sungguwan | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 9 | Syurauw | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
| 10 | Uigwem | 98373 | Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 
Didata kami kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat, memiliki 10 desa / kelurahan.