Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganting | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
| 2 | Ganting Damai | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
| 3 | Salo | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
| 4 | Salo Timur | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
| 5 | Siabu | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
| 6 | Sipungguk/Sepungguk | 28451 | Salo | Kabupaten Kampar |
Didata kami kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, memiliki 6 desa / kelurahan.