Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Sulawesi Utara.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungko | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 2 | Kopandakan I | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 3 | Mongondow | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 4 | Motoboi Kecil | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 5 | Pombundayan (Pobundayan) | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 6 | Poyowa Besar I | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 7 | Poyowa Besar II | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 8 | Poyowa Kecil | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
| 9 | Tabang | 95717 | Kotamobagu Selatan | Kota Kotamobagu |
Didata kami kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, memiliki 9 desa / kelurahan.