| 1 | 
					      Banda Efruan | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 2 | 
					      Banda Eli/Ely | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 3 | 
					      Banda Suku Tigapuluh | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 4 | 
					      Fanwav | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 5 | 
					      Haar Ohoimel | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 6 | 
					      Haar Ohoimur GPM | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 7 | 
					      Haar Ohoimur RK | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 8 | 
					      Haar Ohoiwait | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 9 | 
					      Haar Renrahantel | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 10 | 
					      Haar Wassar | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 11 | 
					      Hoko | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 12 | 
					      Hollat | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 13 | 
					      Hollat Solair | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 14 | 
					      Hollay | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 15 | 
					      Kilwair | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 16 | 
					      Langgiar Haar | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 17 | 
					      Ohoifaruan | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 18 | 
					      Ohoifau | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 19 | 
					      Ohoimajang | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 20 | 
					      Ohoiraut | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 21 | 
					      Ohoiwirin | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 22 | 
					      Renfaan GPM | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 23 | 
					      Renfaan Islam | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 24 | 
					      Renfan (Renfaan) | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 25 | 
					      Soin | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 26 | 
					      Tuburlay | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 27 | 
					      Tuburngil | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 28 | 
					      Ur | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 29 | 
					      Watlar | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara | 
					    
				    	
					    
					      | 30 | 
					      Yamtimur | 
					      97635 | 
					      Kei Besar Utara Timur | 
					      Kabupaten Maluku Tenggara |