Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Beku | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
2 | Blanceran | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
3 | Brangkal | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
4 | Gempol | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
5 | Gledeg | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
6 | Jambeyan | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
7 | Jeblog | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
8 | Jungkare | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
9 | Jurangjero | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
10 | Kadirejo | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
11 | Karangan | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
12 | Karanganom | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
13 | Kunden | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
14 | Ngabeyan | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
15 | Padas | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
16 | Pondok | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
17 | Soropaten | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
18 | Tarubasan | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
19 | Troso | 57475 | Karanganom | Kabupaten Klaten |
Didata kami kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, memiliki 19 desa / kelurahan.