Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Bali.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besan | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 2 | Dawan Kaler | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 3 | Dawan Klod | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 4 | Gunaksa | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 5 | Kampung Kusamba | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 6 | Kusamba | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 7 | Paksebali | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 8 | Pesinggahan | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 9 | Pikat | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 10 | Sampalan Klod | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 11 | Sampalan Tengah | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
| 12 | Sulang | 80761 | Dawan | Kabupaten Klungkung |
Didata kami kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, memiliki 12 desa / kelurahan.