Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asana | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 2 | Batu Putih | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 3 | Benteng | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 4 | Bonepute | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 5 | Burau | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 6 | Burau Pantai | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 7 | Cendana | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 8 | Harapan | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 9 | Jalajja | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 10 | Kalatiri | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 11 | Lagego | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 12 | Lambarese | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 13 | Lanosi | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 14 | Laro | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 15 | Lauwo | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 16 | Lewonu | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 17 | Lumbewe | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
| 18 | Mabonta | 92975 | Burau | Kabupaten Luwu Timur |
Didata kami kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 18 desa / kelurahan.