Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Pulau Pekan | 37212 | Bungo Dani | Kabupaten Bungo |
2 | Sungai Arang | 37212 | Bungo Dani | Kabupaten Bungo |
3 | Sungai Kerjan | 37212 | Bungo Dani | Kabupaten Bungo |
4 | Sungai Pinang | 37212 | Bungo Dani | Kabupaten Bungo |
5 | Talang Pantai | 37212 | Bungo Dani | Kabupaten Bungo |
Didata kami kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, memiliki 5 desa / kelurahan.