Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidojadi | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 2 | Pasar Baru Malintang | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 3 | Malintang Julu | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 4 | Lambou Darul Ihsan | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 5 | Malintang Jae | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 6 | Janji Matogu | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 7 | Huta Bangun | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 8 | Huta Bangun Jae | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 9 | Bange | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 10 | Bange Nauli | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
| 11 | Malintang | 22977 | Bukit Malintang | Kabupaten Mandailing Natal |
Didata kami kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, memiliki 11 desa / kelurahan.