Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Babana | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
2 | Barakkang | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
3 | Bojo | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
4 | Kire | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
5 | Lembah Hada | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
6 | Lumu | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
7 | Pasapa | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
8 | Pontanakayang | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
9 | Salugatta | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
10 | Salumanurung | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
11 | Tinali | 91461 | Budong-Budong | Kabupaten Mamuju Tengah |
Didata kami kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, memiliki 11 desa / kelurahan.