Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bontoa (Maros Utara) Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampekale | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 2 | Bonto Bahari | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 3 | Bonto Lempangan | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 4 | Bontoa | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 5 | Minasa Upa | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 6 | Pajukukang | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 7 | Salenrang | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 8 | Tunikamaseang | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
| 9 | Tupabiring | 90554 | Bontoa (Maros Utara) | Kabupaten Maros | 
Didata kami kecamatan Bontoa (Maros Utara) Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 9 desa / kelurahan.