Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokat | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 2 | Bokat IV | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 3 | Bongo | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 4 | Bukamog | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 5 | Butukan | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 6 | Doulan | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 7 | Duamayo (Duwamayo) | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 8 | Kantanan | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 9 | Kodolagon | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 10 | Langudon | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 11 | Negeri Lama | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 12 | Poongan | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 13 | Tang | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 14 | Tayadun | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
| 15 | Tikopo | 94564 | Bokat | Kabupaten Buol |
Didata kami kecamatan Bokat Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki 15 desa / kelurahan.