Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Bojong Barat | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
2 | Bojong Timur | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
3 | Cibingbin | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
4 | Cihanjawar | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
5 | Cikeris | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
6 | Cileunca | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
7 | Cipeundeuy | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
8 | Kertasari | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
9 | Pangkalan | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
10 | Pasanggrahan | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
11 | Pawenang | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
12 | Sindangpanon | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
13 | Sindangsari | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
14 | Sukamanah | 41164 | Bojong | Kabupaten Purwakarta |
Didata kami kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, memiliki 14 desa / kelurahan.