Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajo | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 2 | Balla | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 3 | Buntu Babang | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 4 | Jambu | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 5 | Langkiddi | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 6 | Pangi | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 7 | Rumaju | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 8 | Saga | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 9 | Sampa | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 10 | Samulang | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 11 | Sumabu | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
| 12 | Tallang Bulawang | 91995 | Bajo | Kabupaten Luwu |
Didata kami kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 12 desa / kelurahan.