Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Arguni Kabupaten Fakfak Papua Barat.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andamata | 98014 | Arguni | Kabupaten Fakfak |
| 2 | Arguni | 98014 | Arguni | Kabupaten Fakfak |
| 3 | Fior | 98014 | Arguni | Kabupaten Fakfak |
| 4 | Furir | 98014 | Arguni | Kabupaten Fakfak |
| 5 | Taver | 98014 | Arguni | Kabupaten Fakfak |
Didata kami kecamatan Arguni Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, memiliki 5 desa / kelurahan.