Kode Pos Yani
            Terdapat 9 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Yani.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Yani.
        
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Yani beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PurbaYani | 44166 | Caringin | Kabupaten Garut | 
| 2 | ToYaning | 67181 | Rejoso | Kabupaten Pasuruan | 
| 3 | A Yani Pura | 71183 | Binuang | Kabupaten Tapin | 
| 4 | SofYanin | 97466 | Yaru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 
| 5 | Yaniruma | 99685 | Yaniruma | Kabupaten Boven Digoel | 
| 6 | Yanbra (Yanim) | 99367 | Kemtuk Gresi | Kabupaten Jayapura | 
| 7 | Yaniruk | 98911 | Gurage | Kabupaten Puncak Jaya | 
| 8 | KoYani (Koyami) | 98318 | Masni | Kabupaten Manokwari | 
| 9 | HandaYani Mulya | 31214 | Talang Ubi | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Yani beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaniruma | 99685 | 3 | Kabupaten Boven Digoel | 
| Jumlah Total | 3 | |||