Kode Pos Wajo
            Terdapat 14 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Wajo.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Wajo.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Wajo.
        
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Wajo beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinar Wajo | 36766 | Mendahara Ulu | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 
| 2 | KWajon | 63462 | Bungkal | Kabupaten Ponorogo | 
| 3 | Wajo Hilir | 78352 | Siantan | Kabupaten Mempawah | 
| 4 | Wajo Hulu | 78352 | Siantan | Kabupaten Mempawah | 
| 5 | Wajomara | 86470 | Aesesa Selatan | Kabupaten Nagekeo | 
| 6 | Wajo | 86464 | Keo Tengah | Kabupaten Nagekeo | 
| 7 | Wajo Timur | 86464 | Keo Tengah | Kabupaten Nagekeo | 
| 8 | LajaWajo | 86463 | Mauponggo | Kabupaten Nagekeo | 
| 9 | Wajo Baru | 90151 | Bontoala | Kota Makassar | 
| 10 | Wajoriaja | 90951 | Tanasitolo | Kabupaten Wajo | 
| 11 | UeWajo | 94972 | Bungku Utara | Kabupaten Morowali Utara | 
| 12 | Wajo | 93726 | Murhum | Kota Bau-Bau | 
| 13 | PasarWajo | 93752 | Pasar Wajo | Kabupaten Buton | 
| 14 | Wajogu | 93763 | Lakudo | Kabupaten Buton Tengah | 
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Wajo beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajo | 90171 - 90174 | 8 | Kota Makassar | 
| 2 | Pasar Wajo | 93752 | 22 | Kabupaten Buton | 
| Jumlah Total | 30 | |||
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Wajo beserta kodeposnya.
| No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Wajo | 90911 - 90993 | 14 | 190 | 
| Jumlah Total | 14 | 190 | ||