Kode Pos Paron
Terdapat 7 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Paron.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Paron.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Paron beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Paron | 64181 | Ngasem | Kabupaten Kediri |
2 | Paron | 64461 | Bagor | Kabupaten Nganjuk |
3 | Paron | 63253 | Paron | Kabupaten Ngawi |
4 | MojoParon | 67152 | Rembang | Kabupaten Pasuruan |
5 | SamParong | 86116 | Alok | Kabupaten Sikka |
6 | Parondobulawan | 91367 | Tanduk Kalua | Kabupaten Mamasa |
7 | Parongil | 22262 | Silima Pungga Pungga | Kabupaten Dairi |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Paron beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Parongpong | 40559 | 7 | Kabupaten Bandung Barat |
2 | Paron | 63253 | 14 | Kabupaten Ngawi |
Jumlah Total | 21 |