Kode Pos Mustika
Terdapat 6 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Mustika.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Mustika.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Mustika beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Mustika | 96260 | Paguyaman | Kabupaten Boalemo |
2 | Mustika Jaya | 17158 | Mustika Jaya | Kota Bekasi |
3 | Mustika Sari | 17157 | Mustika Jaya | Kota Bekasi |
4 | Mustika | 72272 | Kuranji | Kabupaten Tanah Bumbu |
5 | Buana Mustika | 74356 | Telaga Antang | Kabupaten Kotawaringin Timur |
6 | Dwi Karya Mustika | 34695 | Mesuji Timur | Kabupaten Mesuji |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Mustika beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Mustika Jaya | 17155 - 17158 | 4 | Kota Bekasi |
Jumlah Total | 4 |