Kode Pos Marisa
Terdapat 8 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Marisa.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Marisa.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Marisa beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Marisa Selatan | 96365 | Marisa | Kabupaten Pohuwato |
2 | Marisa Utara | 96365 | Marisa | Kabupaten Pohuwato |
3 | Marisa | 96367 | Popayato Timur | Kabupaten Pohuwato |
4 | Marisa IV | 96464 | Taluditi (Taluduti) | Kabupaten Pohuwato |
5 | Marisa | 85882 | Pantar Barat Laut | Kabupaten Alor |
6 | KaMarisanoi | 98861 | Wapoga | Kabupaten Nabire |
7 | KaMarisano | 98664 | Wapoga | Kabupaten Waropen |
8 | Marisa | 94552 | Basidondo | Kabupaten Toli-Toli |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Marisa beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Marisa | 96365 | 8 | Kabupaten Pohuwato |
Jumlah Total | 8 |