Kode Pos Kurik
Terdapat 6 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Kurik.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Kurik.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Kurik beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumbang Korik/Kurik | 74554 | Kahayan Hulu Utara | Kabupaten Gunung Mas |
| 2 | Kurik | 99646 | Kurik | Kabupaten Merauke |
| 3 | Kurikpulok | 98935 | Ilu | Kabupaten Puncak Jaya |
| 4 | Kurik | 99055 | Gundagi (Gudage) | Kabupaten Tolikara |
| 5 | Kurik | 99029 | Kuari | Kabupaten Tolikara |
| 6 | BuKurik | 99085 | Abenaho | Kabupaten Yalimo |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Kurik beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurik | 99646 | 13 | Kabupaten Merauke |
| Jumlah Total | 13 | |||