Kode Pos Kraton
Terdapat 10 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Kraton.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Kraton.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Kraton beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | PasirKratonkramat | 51117 | Pekalongan Barat | Kota Pekalongan |
2 | Padukuhan Kraton | 51146 | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan |
3 | Kratonan | 57153 | Serengan | Kota Surakarta |
4 | Kraton | 52112 | Tegal Barat | Kota Tegal |
5 | Kraton | 68167 | Kencong | Kabupaten Jember |
6 | Kraton | 64162 | Mojo | Kabupaten Kediri |
7 | Kraton | 67382 | Yosowilangun | Kabupaten Lumajang |
8 | Kraton | 63392 | Maospati | Kabupaten Magetan |
9 | Kraton | 67151 | Kraton | Kabupaten Pasuruan |
10 | Kraton | 61262 | Krian | Kabupaten Sidoarjo |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Kraton beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Kraton | 55131 - 55133 | 3 | Kota Yogyakarta |
2 | Kraton | 67151 | 25 | Kabupaten Pasuruan |
Jumlah Total | 28 |