Kode Pos Kerinci
Terdapat 7 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Kerinci.
Terdapat 4 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Kerinci.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Kerinci.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Kerinci beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Talang Kerinci | 39262 | Bingin Kuning | Kabupaten Lebong |
2 | Talang Kerinci | 36363 | Sungai Gelam | Kabupaten Muaro Jambi |
3 | Pangkalan Kerinci Barat | 28381 | Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan |
4 | Pangkalan Kerinci Kota | 28381 | Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan |
5 | Pangkalan Kerinci Timur | 28381 | Pangkalan Kerinci | Kabupaten Pelalawan |
6 | Kerinci Kanan | 28654 | Kerinci Kanan | Kabupaten Siak |
7 | Kerinci Kiri | 28654 | Kerinci Kanan | Kabupaten Siak |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Kerinci beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Danau Kerinci | 37172 | 19 | Kabupaten Kerinci |
2 | Gunung Kerinci | 37162 | 16 | Kabupaten Kerinci |
3 | Pangkalan Kerinci | 28381 | 7 | Kabupaten Pelalawan |
4 | Kerinci Kanan | 28654 | 12 | Kabupaten Siak |
Jumlah Total | 54 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Kerinci beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kerinci | 37160 - 37176 | 16 | 287 |
Jumlah Total | 16 | 287 |