Kode Pos Kadip
Terdapat 13 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Kadip.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Kadip.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Kadip beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadipaten | 55132 | Kraton | Kota Yogyakarta |
| 2 | Kadipaten | 45452 | Kadipaten | Kabupaten Majalengka |
| 3 | Kadipaten | 46157 | Kadipaten | Kabupaten Tasikmalaya |
| 4 | Kadipaten | 57384 | Andong | Kabupaten Boyolali |
| 5 | Kadipiro | 57716 | Jumapolo | Kabupaten Karanganyar |
| 6 | SembirKadipaten | 54397 | Prembun | Kabupaten Kebumen |
| 7 | Kadipaten | 51152 | Wiradesa | Kabupaten Pekalongan |
| 8 | Kadipiro | 57293 | Sambirejo | Kabupaten Sragen |
| 9 | Kadipiro | 57136 | Banjarsari | Kota Surakarta |
| 10 | Kadipaten | 56361 | Selomerto | Kabupaten Wonosobo |
| 11 | Kadipaten | 62111 | Bojonegoro | Kabupaten Bojonegoro |
| 12 | Kadipaten | 63491 | Babadan | Kabupaten Ponorogo |
| 13 | Kadipi Atas | 74184 | Pangkalan Lada | Kabupaten Kotawaringin Barat |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Kadip beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadipaten | 45452 | 7 | Kabupaten Majalengka |
| 2 | Kadipaten | 46157 | 6 | Kabupaten Tasikmalaya |
| Jumlah Total | 13 | |||