Kode Pos Jayapura
Terdapat 4 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Jayapura.
Terdapat 3 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Jayapura.
Terdapat 2 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Jayapura.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Jayapura beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Jayapura | 42372 | Cipanas | Kabupaten Lebak |
2 | Jayapura | 43275 | Cidaun | Kabupaten Cianjur |
3 | Jayapura (Jayaputra) | 46463 | Cigalontang | Kabupaten Tasikmalaya |
4 | Jayapura | 32381 | Jayapura | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Jayapura beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Jayapura Selatan | 99220 - 99229 | 10 | Kota Jayapura |
2 | Jayapura Utara | 99111 - 99118 | 8 | Kota Jayapura |
3 | Jayapura | 32381 | 8 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
Jumlah Total | 26 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Jayapura beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Jayapura | 99111 - 99334 | 5 | 39 |
2 | Kabupaten Jayapura | 99350 - 99368 | 19 | 144 |
Jumlah Total | 24 | 183 |